Место происхождения:
Чунцин, Китай
Фирменное наименование:
Henghui
Номер модели:
OEM
Свяжитесь с нами
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Режим формирования | Форма для ковки |
Материал изделия | Сталь |
Продукт | Ударный шлейф |
Материал | Карбиды |
Программное обеспечение | CAD |
Основа формы | Нестандартные |
Обработка поверхности | Полировка |
Размер | Настраиваемый |
Служба | OEM ODM |
Точность | +/- 0,01 мм |
Стандартный | ANSI, DIN, JIS, ISO и т.д. |
Эта настраиваемая 6-станционная многоразмерная форма из карбида вольфрама предназначена для прецизионной ковки орехов.Оптимальный выбор карбидного материала значительно повышает срок службы и производительность.
Положение | О | Размер зерна | Плотность | Твердость | TRS | Сила удара | Применение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднезернистые | |||||||
Килограмм 2 | 60,5% | 2 ~ 3 мкм | 140,90 г/см2 | 90.5 HRA | 320 кгф/мм2 | 0.28 кгф/м-см2 | Нарисовать кости |
Килограмм 3 | 9% | 2 ~ 3 мкм | 140,61 г/см2 | 89.3 HRA | 340 кгф/мм2 | 0.52 кгф/м-см2 | Экструзионный штамп |
5 кг | 12% | 2 ~ 3 мкм | 14.31 г/см2 | 88.3 HRA | 340 кгф/мм2 | 00,58 кгф/м-см2 | Экструзионный штамп |
Килограмм 6 | 14% | 2 ~ 3 мкм | 14.12 г/см2 | 87.3 HRA | 320 кгф/мм2 | 00,65 кгф/м-см2 | Экструзионный штамп |
С грубыми зернами | |||||||
ST6 | 15% | 3 ~ 6 мкм | 130,80 г/см2 | 86.0 HRA | 270 кгф/мм2 | 00,78 кгф/м-см2 | Нержавеющая сталь |
ST7 | 20% | 2 ~ 6 мкм | 130,40 г/см2 | 85.3 HRA | 270 кгф/мм2 | 00,80 кгф/м-см2 | Нержавеющая сталь |
EA65 | 18% | 2 ~ 6 мкм | 130,73 г/см2 | 85.0 HRA | 300 кгф/мм2 | 00,80 кгф/м-см2 | Винт/режущий штамп из углеродистой стали |
VA80 | 20% | 3 ~ 6 мкм | 130,58 г/см2 | 84.0 HRA | 280 кгф/мм2 | 00,85 кгф/м-см2 | Устойчивость к ударам |
VA90 | 22% | 6 ~ 9 мкм | 130,39 г/см2 | 82.5 HRA | 240 кгф/мм2 | 00,90 кгф/м-см2 | Устойчивость к ударам |
Отправьте ваше дознание сразу в нас