Место происхождения:
Чунцин, Китай
Сертификация:
ISO
Номер модели:
индивидуально
Свяжитесь с нами
| Химический состав | В | Да, да. | Мн | П | S | КР | Мо | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H9(M2) Содержание (%) | 0.85 | 0.33 | 0.34 | 0.027 | 0.005 | 4.12 | 4.73 | 1.78 | 5.74 |
| M42 ((SKH59) Содержание (%) | 1.06 | 0.3 | 0.31 | 0.018 | 0.002 | 3.74 | 9.29 | 1.1 | 1.34 |
| Особенность | Спецификация |
|---|---|
| Наименование продукта | Удар с штифтом HSS |
| Материал | M2/M42/M35/Карбид |
| Толерантность профиля | +/- 0,006MM~ +/- 0,008MM |
| Обработка поверхности | Полировка, покрытие Обработка, нитрирование |
| Твердость | HRA60-68 |
| Измерительные приборы | VMS, проектор профиля, датчик давления, проверяющий твердость |
| Использование | Для изготовления болтов или орехов |
| Проектирование | Стандарт или по заказу в соответствии с требованиями |
| Машины для обработки | ЭДМ проволоки, фрезирование и повороты с помощью ЧПУ, лазерная резка и т.д. |
| Программное обеспечение для рисования | AUTOCAD, Проинженер, UG, Moldflow |
| Применение | Машины и оборудование, тяжелая промышленность, медицина, химикаты |
| Контроль качества | 100% проверка перед отправкой |
| Конфигурация | Услуга OEM/ODM доступна |
Отправьте ваше дознание сразу в нас